STIHL - MS 362 C-M - MOTOROVÁ PILA
Popis
Technická data | Hodnota |
---|---|
Zdvihový objem cm³ | 59 |
Výkon kW | 3,5 |
Hmotnost kg 1) | 5,6 |
Hmotnost na jednotku výkonu kg/kW | 1,6 |
Délka lišty cm | 40 |
CO2 g/kWh | 711 |
Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 106 |
Hladina akustického výkonu dB(A) 2) | 117 |
Hodnota vibrací vlevo m/s² 3) | 3,5 |
Hodnota vibrací vpravo m/s² 3) | 3,5 |
Dělení řetězu | 3/8 " |
Typ řetězu STIHL Oilomatic | Rapid Super (RS) |
Objem palivové nádrže l | 0,60 |
Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 10.000 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář