STIHL - MS 311 - MOTOROVÁ PILA
Popis
Technická data | Hodnota |
---|---|
Zdvihový objem cm³ | 59 |
Výkon kW | 3,1 |
Hmotnost kg 1) | 6,2 |
Hmotnost na jednotku výkonu kg/kW | 2 |
Délka lišty cm | 40 |
CO2 g/kWh | 874 |
Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 105 |
Hladina akustického výkonu dB(A) 2) | 117 |
Hodnota vibrací vlevo m/s² 3) | 4 |
Hodnota vibrací vpravo m/s² 3) | 4 |
Dělení řetězu | 3/8 " |
Typ řetězu STIHL Oilomatic | Rapid Micro (RM) |
Objem palivové nádrže l | 0,60 |
Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 9.500 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář