STIHL - MS 261 C-M VW - MOTOROVÁ PILA
Popis
Technická data | Hodnota |
---|---|
Zdvihový objem cm³ | 50,2 |
Výkon kW | 3 |
Hmotnost kg 1) | 5,1 |
Hmotnost na jednotku výkonu kg/kW | 1,7 |
Délka lišty cm | 37 |
CO2 g/kWh | 705 |
Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 105 |
Hladina akustického výkonu dB(A) 2) | 116 |
Hodnota vibrací vlevo m/s² 3) | 3,5 |
Hodnota vibrací vpravo m/s² 3) | 3,5 |
Dělení řetězu | .325 " |
Typ řetězu STIHL Oilomatic | Rapid Super (RS) |
Objem palivové nádrže l | 0,50 |
Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 10.000 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář