STIHL - MS 251 - MOTOROVÁ PILA
Popis
Technická data | Hodnota |
---|---|
Zdvihový objem cm³ | 45,6 |
Výkon kW | 2,2 |
Hmotnost kg 1) | 4,8 |
Hmotnost na jednotku výkonu kg/kW | 2,2 |
Délka lišty cm | 35 |
CO2 g/kWh | 862 |
Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 103 |
Hladina akustického výkonu dB(A) 2) | 114 |
Hodnota vibrací vlevo m/s² 3) | 3,9 |
Hodnota vibrací vpravo m/s² 3) | 3,9 |
Dělení řetězu | 3/8 " P |
Typ řetězu STIHL Oilomatic | Rapid Micro 3 (RM3) |
Objem palivové nádrže l | 0,39 |
Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 10.000 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář