STIHL - MS 171 - MOTOROVÁ PILA
Popis
Technická data | Hodnota |
---|---|
Zdvihový objem cm³ | 31,8 |
Výkon kW | 1,3 |
Hmotnost kg 1) | 4,3 |
Hmotnost na jednotku výkonu kg/kW | 3,3 |
Délka lišty cm | 30 |
CO2 g/kWh | 1.072 |
Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 99 |
Hladina akustického výkonu dB(A) 2) | 112 |
Hodnota vibrací vlevo m/s² 3) | 4 |
Hodnota vibrací vpravo m/s² 3) | 4,5 |
Dělení řetězu | 3/8 " P |
Typ řetězu STIHL Oilomatic | Picco Micro Mini 3 (PMM3) |
Objem palivové nádrže l | 0,27 |
Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 10.000 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář