STIHL - MS 170 - MOTOROVÁ PILA
Popis
Technická data | Hodnota |
---|---|
Zdvihový objem cm³ | 30,1 |
Výkon kW | 1,2 |
Hmotnost kg 1) | 4,1 |
Hmotnost na jednotku výkonu kg/kW | 3,4 |
Délka lišty cm | 30 |
CO2 g/kWh | 969 |
Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 100 |
Hladina akustického výkonu dB(A) 2) | 111 |
Hodnota vibrací vlevo m/s² 3) | 6,9 |
Hodnota vibrací vpravo m/s² 3) | 6,4 |
Dělení řetězu | 3/8 " P |
Typ řetězu STIHL Oilomatic | PMM3 |
Objem palivové nádrže l | 0,25 |
Otáčky při maximálním výkonu ot./min | 10.000 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář